Reparasjon, service og vedlikehold av sykler – Lokalt på Voss.
| Tjeneste | Pris | Kommentar |
|---|---|---|
| Diagnose / tilstandssjekk | 290 kr + evt. tilkjøring | Trekkes fra hvis service bestilles |
| Timespris reparasjon / bygg / montering | 990 kr/time | Gjelder generelt arbeid, kalibrering, demontering, service utover pakker |
| Tjeneste | Pris | Kommentar |
|---|---|---|
| Enkel vask | 300 kr | Avspyling, og kjederens |
| Bytte slange | 250/350 kr/hjul | 350 kr for bakdekk på elsykkel/navgir +100kr for nytt felgbånd om nødvendig |
| Legge om dekk | 250/350 kr/dekk | 350 kr for bakdekk på elsykkel/navgir |
| Legge om til tubeless | 650 kr/hjul | Inkl. felgbånd og ventiler |
| Tjeneste | Pris | Kommentar |
|---|---|---|
| Enkel retting / balansering | Fra 350 kr/hjul | Mindre kast, inntil 15–20 min arbeid |
| Kraftigere retting / eikebytte | 990 kr/time | Inkluderer sjekk av eikespenning |
| Eikebytte | 20–100 kr/stk | Avhengig av type og tilgjengelighet |
| Nytt felgbånd | 100 kr | Kreves ved eikebytte / ny tape |
For deg som sykler sjelden, eller vil ha sesongstart-sjekk.
Sikkerhetssjekk
Stramming av komponenter
Justering av gir
Justering av bremser (mekaniske)
Smøring av drivverk
Lufttrykk i hjul
For deg som sykler jevnlig og ønsker full service.
Full sikkerhetssjekk
Stramming av komponenter
Justering av gir
Lufting av hydrauliske bremser
Bytte av klosser (klosser kommer i tillegg)
Smøring av drivverk
Lufttrykk i hjul
For deg som vil ha sykkelen 100 % klar for sesong, turer og ritt.
Alt fra “Medium”
Smøring/fetting av styrelager, kranklager og nav
Sjekk av eikespenning
Enkel hjulretting (inntil 20 min)
Alle priser basert på tids- og materiellforbruk.
Hvis merarbeid oppdages, kontaktes kunden før videre arbeid.
Ved avbrutt service betales kun diagnose (290 kr) og evt. vask (300 kr).
Deler og komponenter kommer i tillegg.
Deler bestilles normalt etter behov (2–5 virkedagers leveringstid).